Cloud-basierte Informationssysteme
Inhalte
Das Modul führt in aktuelle Architekturmuster und die daraus resultierenden Herausforderungen für Unternehmen ein. Unter anderem, werden folgende Inhalte im Modul besprochen:
- Deployment-Szenarien für Informationssystemen (IaaS, PaaS, SaaS) und zugehörige Technologien
- Architekturmodelle für Informationssystemen
- Integrationsarchitekturen
- Integrationsprobleme und Lösungsansätze
Das Modul wird in Kooperation mit Microsoft durchgeführt.
Auf Basis der theoretischen Inhalte werden für eine echte Problemstellungen in einem SAP S/4HANA System Lösungen entwickelt und im Rahmen eines Prototypen implementiert. Insbesondere wird dafür auch auf OpenAI basierende Service von Microsoft verwendet werden.
Zeitplan
Die Vorlesungen findet zu den folgenden Terminen statt:
- Vorlesung
- Mittwoch, 08:15 - 09:45h, W004
- Mittwoch, 10:00 - 11:30h, W004
Die vorläufige Planung für das Modul finden Sie in folgender Tabelle:
KW | Datum | Thema der Vorlesung | Notizen / Kommentare |
---|---|---|---|
40 | 04.10.23 | Orga & Ziele, Fallstudie, Architektur ERP Systeme | Wiederholung BIS im Selbststudium |
41 | 11.10.23 | Selbststudium & Coaching | siehe Github Repo zum Modul |
42 | 18.10.23 | Selbststudium & Coaching | |
43 | 25.10.23 | Peer Teaching | Themenauswahl und Gruppen siehe Ilias |
44 | 03.11.23 | Peer Teaching (Abweichender Termin) | |
45 | 08.11.23 | ⚠️ Keine Vorlesung | |
46 | 15.11.23 | Design Thinking WS in den Projektteams | |
47 | 22.11.23 08:15h | Office Hour mit Microsoft | Reading Week |
22.11.23 09:15h | Projektarbeit, Sprint Review & Retro | Reading Week | |
48 | 29.11.23 08:15h | Office Hour mit Microsoft | |
29.11.23 09:15h | Projektarbeit, Sprint Review & Retro | ||
49 | 06.12.23 08:15h | Office Hour mit Microsoft | |
06.12.23 09:15h | Projektarbeit, Sprint Review & Retro | ||
50 | 13.12.23 | Mid-Term Presentation | |
51 | 20.12.23 08:15h | Office Hour mit Microsoft | |
20.12.23 09:15h | Projektarbeit, Sprint Review & Retro | ||
52 | 26.12.23 | ⚠️ Keine Vorlesung | |
1 | 02.01.24 | ⚠️ Keine Vorlesung | |
2 | 10.01.24 | Vorstellung Projektergebnisse | |
10.01.24 | Vorstellung Projektergebnisse | ||
3 | 17.01.24 | Erstellung Tutorial / Lernvideo | |
4 | 24.01.24 | Erstellung Tutorial / Lernvideo |
Bewertung
Die Note im Module setzt sich aus folgenden Prüfungsleistungen zusammen. Die Gewichtung der einzelnen Prüfungsleistungen entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:
Prüfungsleistung | Anteil | Art |
---|---|---|
Peer Teaching | 10% | Team |
Mid Term Presentation | 10% | Team |
Final Presentation | 10% | Team |
Projekt | 50% | Team & Individuell |
Tutorial | 20% | Individuell |
Die Anforderungen bzw. Bewertungskriterien für die einzelnen Prüfungsleistungen entnehmen Sie den folgenden Abschnitten.
Anforderungen Peer Teaching
- Einführung in einen Service oder Funktion des Microsoft PowerPlatform oder Microsoft Azure
- Vorstellung und Demo im Rahmen der Vorlesung (Dauer 15min)
- Handout oder Cheat Sheet für alle Teilnehmer
Bewertungskriterien für Präsentationen
Die beiden Präsentationen werden auf Basis der folgenden Kriterien bewertet.
- Foliendesign
- Problembeschreibung
- Darstellung der Lösung
- Demo
- Darstellung von Problemen / Lessons Learned
- Beantwortung von Fragen
Wichtige Links
Link | Beschreibung |
---|---|
Github | Github-Repository zum Modul |
M365 Developer Program | Einstiegsseite zum Microsoft 365 Developer Program |
Ilias | Ilias-Ordner zum Modul |