Cloud-basierte Informationssysteme
Inhalte
Das Modul führt in aktuelle Architekturmuster und die daraus resultierenden Herausforderungen für Unternehmen ein. Unter anderem, werden folgende Inhalte im Modul besprochen:
- Deployment-Szenarien für Informationssystemen (IaaS, PaaS, SaaS) und zugehörige Technologien
- Architekturmodelle für Informationssystemen
- Integrationsarchitekturen
- Integrationsprobleme und Lösungsansätze
Das Modul wird in Kooperation mit Microsoft durchgeführt.
Auf Basis der theoretischen Inhalte werden für eine echte Problemstellungen in einem SAP S/4HANA System Lösungen entwickelt und im Rahmen eines Prototypen implementiert. Insbesondere wird dafür auch auf OpenAI basierende Service von Microsoft verwendet werden.
Zeitplan
Die Vorlesungen findet zu den folgenden Terminen statt:
- Vorlesung
- Dienstag, 08:15 - 09:45h, W002
- Dienstag, 10:00 - 11:30h, W002
Die vorläufige Planung für das Modul finden Sie in folgender Tabelle:
KW | Datum | Thema der Vorlesung | Notizen / Kommentare |
---|---|---|---|
40 | 01.10.24 | Orga & Ziele, Fallstudie, Architektur ERP Systeme | Wiederholung BIS im Selbststudium |
41 | 08.10.24 | Selbststudium & Coaching | siehe Github Repo zum Modul |
42 | 15.10.24 | Selbststudium & Coaching | |
43 | 22.10.24 | Peer Teaching | Themenauswahl und Gruppen siehe Ilias (Link folgt) |
44 | 29.10.24 | Peer Teaching | |
45 | 05.11.24 | Vorstellung Praxispartner und Auswahl Projekte | |
46 | 12.11.24 08:15h | Office Hour mit Microsoft | |
12.11.24 09:15h | Projektarbeit, Sprint Review & Retro | ||
47 | 19.11.24 08:15h | Office Hour mit Microsoft | Reading Week |
19.11.24 09:15h | Projektarbeit, Sprint Review & Retro | Reading Week | |
48 | 26.11.24 08:15h | Office Hour mit Microsoft | |
26.11.24 09:15h | Projektarbeit, Sprint Review & Retro | ||
49 | 03.12.24 | Mid-Term Presentation | |
50 | 10.12.24 | Office Hour mit Microsoft | |
50 | 10.12.24 | Projektarbeit, Sprint Review & Retro | |
51 | 17.12.24 08:15h | Office Hour mit Microsoft | |
17.12.24 09:15h | Projektarbeit, Sprint Review & Retro | ||
52 | 24.12.24 | ⚠️ Keine Vorlesung | |
1 | 31.12.24 | ⚠️ Keine Vorlesung | |
2 | 07.01.25 | Vorstellung Projektergebnisse | |
07.01.25 | Vorstellung Projektergebnisse | ||
3 | 14.01.25 | Erstellung Tutorial / Lernvideo | |
4 | 21.01.25 | Erstellung Tutorial / Lernvideo |
Bewertung
Die Note im Module setzt sich aus folgenden Prüfungsleistungen zusammen. Die Gewichtung der einzelnen Prüfungsleistungen entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:
Prüfungsleistung | Anteil | Art |
---|---|---|
Peer Teaching | 10% | Team |
Mid Term Presentation | 10% | Team |
Final Presentation | 10% | Team |
Projekt | 50% | Team & Individuell |
Tutorial | 20% | Individuell |
Die Anforderungen bzw. Bewertungskriterien für die einzelnen Prüfungsleistungen entnehmen Sie den folgenden Abschnitten.
Anforderungen Peer Teaching
- Einführung in einen Service oder Funktion des Microsoft PowerPlatform oder Microsoft Azure. Ein Liste von Themen wird noch zur Verfügung gestellt.
- Vorstellung und Demo im Rahmen der Vorlesung (Dauer 15min)
- Handout oder Cheat Sheet für alle Teilnehmer
Bewertungskriterien für Präsentationen
Die beiden Präsentationen werden auf Basis der folgenden Kriterien bewertet.
- Foliendesign
- Problembeschreibung
- Darstellung der Lösung
- Demo
- Darstellung von Problemen / Lessons Learned
- Beantwortung von Fragen
Wichtige Links
Link | Beschreibung |
---|---|
Github | Github-Repository zum Modul |
M365 Developer Program | Einstiegsseite zum Microsoft 365 Developer Program |
Ilias | Ilias-Ordner zum Modul |